ГЛАВНАЯ > ФЕДЕРАЦИЯ > НОВОСТИ > Архив новостей > 2022 год > РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
09.06.2022
5 июня 2022 года в Перми прошел аттестационный экзамен 2 кю - III дан. Публикуем результаты кю и дан-теста.
| № | Фамилия, Имя | Город | Результат теста |
| 1. | Абдульманов Дамир | Пермь | 2 кю |
| 2. | Акулов Кирилл | Краснокамск | 2 кю |
| 3. | Бояршинов Артем | Лысьва | 2 кю |
| 4. | Бузмаков Кирилл | Краснокамск | 1 кю |
| 5. | Верин Александр | Пермь | 2 кю |
| 6. | Губин Александр | Пермь | 2 кю |
| 7. | Гусейнова Айтач | Пермь | 2 кю |
| 8. | Дмитриев Владислав | Карпинск | 1 кю |
| 9. | Камакин Валентин | Кемерово | 1 кю |
| 10. | Каменщиков Павел | Пермь | 2 кю |
| 11. | Карабатова Валерия | Пермь | 1 кю |
| 12. | Кислухин Павел | Лысьва | 2 кю |
| 13. | Кольчурин Савелий | Березники | 1 кю |
| 14. | Кременевский Клим | Пермь | 2 кю |
| 15. | Кречетов Глеб | Екатеринбург | 1 кю |
| 16. | Кривощеков Евгений | Пермь | 2 кю |
| 17. | Кузнецов Денис | Краснокамск | 2 кю |
| 18. | Никулина Вероника | Пермь | 2 кю |
| 19. | Пентин Алексей | Сарапул | 1 кю |
| 20. | Печеницын Антон | Пермь | 1 кю |
| 21. | Плешков Владимир | Пермь | 2 кю |
| 22. | Плешков Владислав | Пермь | 2 кю |
| 23. | Политов Антон | Пермь | 1 кю |
| 24. | Родичева Анастасия | Кемерово | 1 кю |
| 25. | Романова Диана | Пермь | 2 кю |
| 26. | Соломатин Лев | Краснокамск | 2 кю |
| 27. | Тузлаев Данил | Пермь | 2 кю |
| 28. | Хасенов Балхаш | Пермь | 1 кю |
| 29. | Якупов Ринас | Кукмор | 2 кю |
| № | Фамилия, Имя | Город | Результат теста |
| 1. | Алымов Григорий | Пермь | III дан |
| 2. | Бабин Артем | Екатеринбург | I дан |
| 3. | Бондаренко Егор | Березники | I дан |
| 4. | Бурков Иван | Кемерово | I дан |
| 5. | Вахонина Дарья | Чайковский | II дан |
| 6. | Воложанин Александр | Екатеринбург | I дан |
| 7. | Галяветдинов Алмаз | Кукмор | III дан |
| 8. | Гандилян Армен | Кемерово | III дан |
| 9. | Гафетдинова Дана | Чайковский | I дан |
| 10. | Гафетдинова Дарья | Чайковский | I дан |
| 11. | Гимадеев Даниял | Лысьва | III дан |
| 12. | Говейнович Алексей | Александровск | I дан |
| 13. | Голомидов Тимофей | Кемерово | I дан |
| 14. | Долгий Сергей | Чайковский | I дан |
| 15. | Жданов Павел | Пермь | I дан |
| 16. | Желудков Никита | Краснокамск | I дан |
| 17. | Иванников Сергей | Кемерово | I дан |
| 18. | Кобелева Рената | Пермь | II дан |
| 19. | Кольцов Вадим | Нытва | III дан |
| 20. | Корсаков Михаил | Лысьва | I дан |
| 21. | Кравчук Владислав | Москва | I дан |
| 22. | Куделенский Денис | Чайковский | I дан |
| 23. | Лысцов Василий | Пермь | II дан |
| 24. | Лыткин Павел | Соликамск | II дан |
| 25. | Мамедов Расим | Пермь | I дан |
| 26. | Меньшов Роман | Пермь | I дан |
| 27. | Мещеряков Роман | Пермь | III дан |
| 28. | Михалева Анна | Пермь | I дан |
| 29. | Неволина Мария | Пермь | I дан |
| 30. | Носков Дмитрий | Кудымкар | II дан |
| 31. | Попов Виталий | Нытва | III дан |
| 32. | Попова Варвара | Пермь | III дан |
| 33. | Почуев Сергей | Кемерово | I дан |
| 34. | Сафин Рустам | Березники | II дан |
| 35. | Смирных Валерий | Сарапул | I дан |
| 36. | Соловьев Владимир | Чайковский | I дан |
| 37. | Спиридонов Дмитрий | Кемерово | I дан |
| 38. | Стариков Данил | Чайковский | I дан |
| 39. | Третьяков Михаил | Пермь | III дан |
| 40. | Федоров Алексей | Пермь | I дан |
| 41. | Фролов Андрей | Пермь | III дан |
| 42. | Харламов Александр | Чайковский | I дан |
| 43. | Ченский Сергей | Екатеринбург | I дан |
| 44. | Черепанова Ксения | Чайковский | I дан |
| 45. | Шалаев Александр | Екатеринбург | II дан |
| 46. | Шилоносов Михаил | Краснокамск | III дан |






