ГЛАВНАЯ > ФЕДЕРАЦИЯ > НОВОСТИ > Архив новостей > 2021 год > РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
16.01.2021
В январе 2021 года в Перми прошла традиционная ЗИМНЯЯ ШКОЛА. Публикуем результаты КЮ И ДАН-ТЕСТА.
| № | Фамилия, Имя | Город | Результат теста |
| 1. | Авдеев Егор | В.Пышма | 1 кю |
| 2. | Бабин Артем | Екатеринбург | 1 кю |
| 3. | Блинов Станислав | Новосибирск | 1 кю |
| 4. | Богомяков Иван | Пермь | 1 кю |
| 5. | Бондаренко Егор | Березники | 1 кю |
| 6. | Винокуров Дмитрий | Белово | 1 кю |
| 7. | Воронов Павел | Пермь | 1 кю |
| 8. | Голдаева Светлана | Новокузнецк | 1 кю |
| 9. | Груздис Николай | Пермь | 1 кю |
| 10. | Гуськов Даниил | Екатеринбург | 1 кю |
| 11. | Дорошкевич Владислав | В.Пышма | 1 кю |
| 12. | Жданов Павел | Пермь | 1 кю |
| 13. | Желудков Никита | Краснокамск | 1 кю |
| 14. | Иванов Кирилл | Екатеринбург | 1 кю |
| 15. | Ким Сергей | Кемерово | 1 кю |
| 16. | Козлов Артем | Кудымкар | 1 кю |
| 17. | Коротких Константин | Екатеринбург | 1 кю |
| 18. | Кругленков Илья | Екатеринбург | 1 кю |
| 19. | Кузнецов Александр | Екатеринбург | 1 кю |
| 20. | Ли Фу Чэнь Попов Георгий | Челябинск | 1 кю |
| 21. | Медведева Екатерина | Екатеринбург | 1 кю |
| 22. | Меньшов Роман | Пермь | 1 кю |
| 23. | Морозов Игорь | Екатеринбург | 1 кю |
| 24. | Плешинец Семен | Пермь | 1 кю |
| 25. | Рудаков Егор | Березники | 1 кю |
| 26. | Соловьев Владимир | Чайковский | 1 кю |
| 27. | Султанов Марк | Екатеринбург | 1 кю |
| 28. | Хлебникова Татьяна | Новокузнецк | 1 кю |
| 29. | Ченский Сергей | Екатеринбург | 1 кю |
| 30. | Чуйко Снежанна | Пермь | 1 кю |
| 31. | Шадрин Артём | Магнитогорск | 1 кю |
| 32. | Эркинов Жамшид | Реж | 1 кю |
| 33. | Арутюнян Георгий | Екатеринбург | 2 кю |
| 34. | Беляева Анна | Пермь | 2 кю |
| 35. | Виданов Савелий | Кировград | 2 кю |
| 36. | Долганов Михаил | Екатеринбург | 2 кю |
| 37. | Захаров Андрей | Пермь | 2 кю |
| 38. | Зубарев Егор | В.Пышма | 2 кю |
| 39. | Карабатова Валерия | Пермь | 2 кю |
| 40. | Козлов Георгий | Нытва | 2 кю |
| 41. | Козлов Сергей | Пермь | 2 кю |
| 42. | Кольчурин Савелий | Березники | 2 кю |
| 43. | Леспух Илья | Арамиль | 2 кю |
| 44. | Логиновских Георгий | Екатеринбург | 2 кю |
| 45. | Мерзляков Дмитрий | Екатеринбург | 2 кю |
| 46. | Неволина Мария | Пермь | 2 кю |
| 47. | Неворотов Илья | Пермь | 2 кю |
| 48. | Осетров Игорь | Пермь | 2 кю |
| 49. | Паклин Андрей | Нытва | 2 кю |
| 50. | Поспелов Денис | Пермь | 2 кю |
| 51. | Розов Дмитрий | Екатеринбург | 2 кю |
| 52. | Соколов Никита | В.Пышма | 2 кю |
| 53. | Сорокин Алексей | Екатеринбург | 2 кю |
| 54. | Веснина Полина | Пермь | 3 кю |
| 55. | Гусейнова Айтач | Пермь | 3 кю |
| 56. | Давтян Артем | Екатеринбург | 3 кю |
| 57. | Ерпылёва Анастасия | Екатеринбург | 3 кю |
| 58. | Кряжев Артем | Екатеринбург | 3 кю |
| 59. | Кузнецова Алина | Верещагино | 3 кю |
| 60. | Леончиков Степан | Пермь | 3 кю |
| 61. | Нугуманова Наталья | Пермь | 3 кю |
| 62. | Обухов Савелий | Пермь | 3 кю |
| 63. | Поцелуев Марк | Березники | 3 кю |
| 64. | Рухлядев Алексей | Пермь | 3 кю |
| 65. | Сосновских Сергей | Екатеринбург | 3 кю |
| 66. | Юматова Полина | Пермь | 3 кю |
| 67. | Митюнин Данил | Екатеринбург | 4 кю |
| 68. | Московченко Артем | Нытва | 4 кю |
| 69. | Мошников Сергей | Екатеринбург | 4 кю |
| № | Фамилия, Имя | Город | Результат теста |
| 1. | Бакурова Дина | Новосибирск | 1 дан |
| 2. | Батутин Евгений | Чебаркуль | 1 дан |
| 3. | Бузенков Владимир | Екатеринбург | 1 дан |
| 4. | Воронин Иван | Екатеринбург | 1 дан |
| 5. | Деревнин Илья | В. Пышма | 1 дан |
| 6. | Дубасов Евгений | Салаир | 1 дан |
| 7. | Ефремова Ксения | Екатеринбург | 1 дан |
| 8. | Ковалёва Юлия | Магнитогорск | 1 дан |
| 9. | Ковыляев Александр | Соликамск | 1 дан |
| 10. | Косков Борис | Пермь | 1 дан |
| 11. | Куров Борис | Екатеринбург | 1 дан |
| 12. | Лунгу Никита | Екатеринбург | 1 дан |
| 13. | Макаров Сергей | Пермь | 1 дан |
| 14. | Масленников Никита | Магнитогорск | 1 дан |
| 15. | Мирин Александр | Екатеринбург | 1 дан |
| 16. | Михалев Алексей | Кизел | 1 дан |
| 17. | Овсова Мария | Пермь | 1 дан |
| 18. | Пельц Данил | Чайковский | 1 дан |
| 19. | Пермякова Дарья | Пермь | 1 дан |
| 20. | Рязанов Владислав | Чайковский | 1 дан |
| 21. | Самигуллин Ильшат | Кукмор | 1 дан |
| 22. | Сурнина Кристина | Пермь | 1 дан |
| 23. | Федорова Полина | Пермь | 1 дан |
| 24. | Шадрин Данил | Магнитогорск | 1 дан |
| 25. | Авдеенко Максим | Кемерово | 2 дан |
| 26. | Галиев Константин | Чайковский | 2 дан |
| 27. | Девятых Михаил | Арамиль | 2 дан |
| 28. | Малев Вячеслав | Арамиль | 2 дан |
| 29. | Шатунов Алексей | Екатеринбург | 2 дан |








