ГЛАВНАЯ > ФЕДЕРАЦИЯ > НОВОСТИ > Архив новостей > 2017 год > РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
23.02.2017
16-19 февраля 2017 года в Перми прошла ЗИМНЯЯ ШКОЛА под руководством Шихана Сейджи Исобэ (8 дан, Бразилия). Публикуем результаты КЮ И ДАН-ТЕСТА.
| № | Фамилия, Имя | Город | Текущий ранг | Новый ранг |
| 1. | Абрамов Илья | Октябрьский | 5 кю | 4 кю |
| 2. | Захаров Данил | Магнитогорск | 5 кю | 4 кю |
| 3. | Зитта Дмитрий | Пермь | 5 кю | 4 кю |
| 4. | Зырянова Ульяна | Березники | 5 кю | 4 кю |
| 5. | Кривчак Артём | Арамиль | 5 кю | 4 кю |
| 6. | Лыткина Анастасия | Соликамск | 5 кю | 4 кю |
| 7. | Михалева Анна | Пермь | 5 кю | 4 кю |
| 8. | Сологуб Фёдор | Пермь | 5 кю | 4 кю |
| 9. | Суслин Александр | Арамиль | 5 кю | 4 кю |
| 10. | Кислов Андрей | Арамиль | 4 кю | 3 кю |
| 11. | Кругленков Илья | Арамиль | 4 кю | 3 кю |
| 12. | Мезенцев Алексей | Пермь | 4 кю | 3 кю |
| 13. | Овсова Мария | Пермь | 4 кю | 3 кю |
| 14. | Фёдорова Полина | Пермь | 4 кю | 3 кю |
| 15. | Анисимов Тимофей | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| 16. | Девятых Михаил | Арамиль | 3 кю | 2 кю |
| 17. | Драчев Алексей | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| 18. | Карналь Сергей | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| 19. | Кобелева Рената | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| 20. | Малёв Вячеслав | Арамиль | 3 кю | 2 кю |
| 21. | Сурнина Кристина | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| 22. | Ширяев Кирилл | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| № | Фамилия, Имя | Город | Текущий ранг | Новый ранг |
| 1. | Морозов Михаил | Новокузнецк | 2 дан | Пересдать идо, ката |
| 2. | Никулин Александр | Чебаркуль | 2 дан | Пересдать идо, ката |
| 3. | Косарева Наталья | Новокузнецк | 1 дан | Пересдать идо |
| 4. | Куракин Олег | Пермь | 1 дан | Пересдать кихон, ката |
| 5. | Орлова Наталья | Чебаркуль | 1 дан | Пересдать идо, ката |
| 6. | Поклад София | Казань | 1 дан | 2 дан |
| 7. | Транковский Антон | Березовский | 1 дан | Пересдать идо, ката |
| 8. | Углов Андрей | В.Пышма | 1 дан | Пересдать ката |
| 9. | Фатхетдинов Денис | Екатеринбург | 1 дан | Пересдать идо, ката |
| 10. | Черепивский Роман | Екатеринбург | 1 дан | Пересдать кихон, ката |
| 11. | Агабалаев Ровшан | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 12. | Белкин Иван | Пермь | 1 кю | Пересдать идо |
| 13. | Вахрушев Данил | Березники | 1 кю | Пересдать идо, ката |
| 14. | Зинченко Владимир | Новосибирск | 1 кю | Пересдать идо, ката |
| 15. | Колмогоров Александр | Новокузнецк | 1 кю | Пересдать идо, ката |
| 16. | Мосягин Валентин | Екатеринбург | 1 кю | Пересдать идо |
| 17. | Поляков Илья | В.Пышма | 1 кю | 1 дан |
| 18. | Попов Константин | Чайковский | 1 кю | 1 дан |
| 19. | Смоляков Дмитрий | Пермь | 1 кю | Пересдать кихон, ката |
| 20. | Шестаков Дмитрий | Пермь | 1 кю | Пересдать ката |
| 21. | Афанасьева Мария | Уфа | 2 кю | Пересдать ката |
| 22. | Башарова Полина | Березники | 2 кю | Пересдать кихон, ката |
| 23. | Гасанов Гасан | Екатеринбург | 2 кю | 1 кю |
| 24. | Гуляев Антон | Пермь | 2 кю | Пересдать идо, ката |
| 25. | Даутова Анастасия | Казань | 2 кю | 1 кю |
| 26. | Дугинов Вадим | В.Салда | 2 кю | Пересдать идо |
| 27. | Дудин Вадим | В.Пышма | 2 кю | 1 кю |
| 28. | Кощеева Юлия | Арамиль | 2 кю | 1 кю |
| 29. | Лысцов Василий | Пермь | 2 кю | 1 кю |
| 30. | Мамаев Илья | В.Пышма | 2 кю | 1 кю |
| 31. | Пеленёва Полина | Пермь | 2 кю | Пересдать идо |
| 32. | Радионов Семён | Березники | 2 кю | 1 кю |
| 33. | Уразов Азат | Нижневартовск | 2 кю | Пересдать ката |
| 34. | Червяков Артём | Казань | 2 кю | 1 кю |








