ГЛАВНАЯ > ФЕДЕРАЦИЯ > НОВОСТИ > Архив новостей > 2018 год > РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
08.03.2018
1 - 4 марта 2018 года в Перми прошли традиционные учебно-тренировочные сборы МООК ЦР "Зимняя школа" под руководством Директора спортивно-гимнастического клуба "Спортинтерцентр" Александра Владимировича ПЕТРОВА, Инструктора ИКО Киокушинкайкан ХОНБУ Сенсея Макото АКАИШИ (IV дан, Япония) и Президента МООК ЦР Шихана Александра АЛЫМОВА (VI дан, Россия). Публикуем результаты КЮ И ДАН-ТЕСТА.
| № | Фамилия, Имя | Город | Текущий ранг | Новый ранг |
| 1. | Смоленков Дмитрий | Краснокамск | 5 КЮ | 4 КЮ |
| 2. | Чуйко Снежана | Пермь | 5 КЮ | 4 КЮ |
| 3. | Чучалова Александра | п. Кизнер | 5 КЮ | 4 КЮ |
| 4. | Шемин Денис | Пермь | 5 КЮ | 4 КЮ |
| 5. | Шорикова Алена | Екатеринбург | 5 КЮ | 4 КЮ |
| 6. | Ботвин Егор | Новокузнецк | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 7. | Захаров Данил | Магнитогорск | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 8. | Зитта Дмитрий | Пермь | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 9. | Зырянова Ульяна | Березники | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 10. | Кирилов Олег | Екатеринбург | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 11. | Кривчак Артем | Екатеринбург | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 12. | Окунькова Анастасия | Екатеринбург | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 13. | Радостев Дмитрий | Екатеринбург | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 14. | Мирин Александр | Екатеринбург | 4 КЮ | 3 КЮ |
| 15. | Агафонова Мария | Кировград | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 16. | Воложанин Александр | Екатеринбург | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 17. | Зиннатуллин Эмиль | Казань | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 18. | Кадышев Алексей | Новокузнецк | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 19. | Кокшаров Сергей | Березники | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 20. | Костина Мария | Екатеринбург | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 21. | Котов Максим | Чебаркуль | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 22. | Куров Борис | Екатеринбург | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 23. | Ли Максим | Березники | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 24. | Мезенцев Алексей | Пермь | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 25. | Мудрецов Сергей | Екатеринбург | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 26. | Туканов Александр | Заречный | 3 КЮ | 2 КЮ |
| 27. | Шилков Матвей | Екатеринбург | 3 КЮ | 2 КЮ |
| № | Фамилия, Имя | Город | Текущий ранг | Новый ранг |
| 1. | Богданов Александр | Мишкино | 2 дан | 3 дан |
| 2. | Гарбуз Сергей | Реж | 2 дан | 3 дан |
| 3. | Долгих Максим | Уфа | 2 дан | 3 дан |
| 4. | Зарва Иван | Новокузнецк | 2 дан | 3 дан |
| 5. | Зырянов Игорь | Реж | 2 дан | 3 дан |
| 6. | Фёдоров Геннадий | Арамиль | 2 дан | Пересдать ката |
| 7. | Врабий Александр | Нижневартовск | 1 дан | 2 дан |
| 8. | Орлова Наталья | Чебаркуль | 1 дан | 2 дан |
| 9. | Уфимцев Егор | Екатеринбург | 1 дан | 2 дан |
| 10. | Фокин Дмитрий | Магнитогорск | 1 дан | 2 дан |
| 11. | Абдуллин Нурзат | Кукмор | 1 кю | 1 дан |
| 12. | Андрюков Павел | Белово | 1 кю | 1 дан |
| 13. | Афанасьева Мария | Уфа | 1 кю | 1 дан |
| 14. | Гасоян Арсен | Екатеринбург | 1 кю | 1 дан |
| 15. | Геворгян Арам | Екатеринбург | 1 кю | 1 дан |
| 16. | Гуляев Антон | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 17. | Даутова Анастасия | Казань | 1 кю | 1 дан |
| 18. | Коршунов Максим | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 19. | Немтырева Александра | Артемовский | 1 кю | 1 дан |
| 20. | Радионов Семён | Березники | 1 кю | 1 дан |
| 21. | Савицкий Иван | Екатеринбург | 1 кю | 1 дан |
| 22. | Сергеев Александр | Лысьва | 1 кю | 1 дан |
| 23. | Червяков Артём | Казань | 1 кю | 1 дан |
| 24. | Арасланов Рашид | Новокузнецк | 2 кю | 1 кю |
| 25. | Галиев Константин | Чайковский | 2 кю | 1 кю |
| 26. | Горюшкин Данил | Новокузнецк | 2 кю | 1 кю |
| 27. | Девятых Михаил | Арамиль | 2 кю | 1 кю |
| 28. | Елисеев Владимир | Арамиль | 2 кю | 1 кю |
| 29. | Иващенко Иван | Новокузнецк | 2 кю | 1 кю |
| 30. | Кабанов Игорь | Магнитогорск | 2 кю | 1 кю |
| 31. | Карналь Сергей | Пермь | 2 кю | 1 кю |
| 32. | Малев Вячеслав | Арамиль | 2 кю | 1 кю |
| 33. | Мирошник Мария | Верхняя Пышма | 2 кю | 1 кю |
| 34. | Печенкина Ольга | Верхняя Пышма | 2 кю | 1 кю |
| 35. | Поломарь Алексей | Пермь | 2 кю | 1 кю |
| 36. | Сидоров Иван | Новокузнецк | 2 кю | 1 кю |
| 37. | Сурнина Кристина | Пермь | 2 кю | 1 кю |
| 38. | Фаттахова Зульфия | Чайковский | 2 кю | 1 кю |
| 39. | Хамдамов Максим | Новокузнецк | 2 кю | 1 кю |
| 40. | Шахоткин Алексей | Екатеринбург | 2 кю | 1 кю |
| 41. | Ширяев Кирилл | Пермь | 2 кю | 1 кю |
| 42. | Щукин Никита | Новокузнецк | 2 кю | 1 кю |




