ГЛАВНАЯ > ФЕДЕРАЦИЯ > НОВОСТИ > Архив новостей > 2016 год > РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
РЕЗУЛЬТАТЫ КЮ И ДАН-ТЕСТА
18.02.2016
11-14 февраля 2016 года в Перми состоялись УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ под руководством инструктора ИКО Хонбу Шихана Ованнисяна (5 дан) и Шихана Алымова (6 дан). В мероприятии приняли участие 260 человек со всей Центральной части России. УТС включали в себя два тренировочных дня и аттестационные экзамены.
УСПЕШНО ПРОШЛИ ТЕСТ НА 2-4 КЮ:
| № | Фамилия, Имя | Город | Текущий ранг | Новый ранг |
| 1 | Аскаров Азат | Казань | 3 кю | 2 кю |
| 2 | Башарова Полина | Березники | 3 кю | 2 кю |
| 3 | Кабанов Игорь | Магнитогорск | 3 кю | 2 кю |
| 4 | Леонов Виталий | Новокузнецк | 3 кю | 2 кю |
| 5 | Мерзляков Демид | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| 6 | Плишкина Полина | Магнитогорск | 3 кю | 2 кю |
| 7 | Потапов Евгений | Кушва | 3 кю | 2 кю |
| 8 | Серебренников Кирилл | Березовский | 3 кю | 2 кю |
| 9 | Хамидуллин Владислав | Первоуральск | 3 кю | 2 кю |
| 10 | Червяков Артём | Казань | 3 кю | 2 кю |
| 11 | Шеметюк Андрей | Пермь | 3 кю | 2 кю |
| 12 | Антипин Александр | Пермь | 4 кю | 3 кю |
| 13 | Бычков Илья | Р.Удмуртия | 4 кю | 3 кю |
| 14 | Вендеревских Кирилл | Кировоград | 4 кю | 3 кю |
| 15 | Голдырев Павел | Пермь | 4 кю | 3 кю |
| 16 | Елисеев Владимир | Арамиль | 4 кю | 3 кю |
| 17 | Мальцев Максим | Горнозаводск | 4 кю | 3 кю |
| 18 | Патракова Эвелина | Краснокамск | 4 кю | 3 кю |
| 19 | Агафонова Мария | Кировоград | 5 кю | 4 кю |
| 20 | Анисимов Тимофей | Пермь | 5 кю | 4 кю |
| 21 | Галиев Амир | Кукмор | 5 кю | 4кю |
| 22 | Кокшаров Сергей | Березники | 5 кю | 4 кю |
| 23 | Науменко Никита | Пермь | 5 кю | 4 кю |
| 24 | Осетров Денис | Пермь | 5 кю | 4 кю |
| 25 | Рахматуллин Руслан | Магнитогорск | 5 кю | 4 кю |
| 26 | Смоленков Илья | Краснокамск | 5 кю | 4 кю |
| 27 | Суетин Артём | Екатеринбург | 5 кю | 4 кю |
| 28 | Ширяев Кирилл | Пермь | 5 кю | 4 кю |
| 29 | Штыбен Артём | Краснокамск | 5 кю | 4 кю |
УСПЕШНО ПРОШЛИ ТЕСТ НА 3 ДАН - 1 КЮ:
| № | Фамилия, Имя | Город | Текущий ранг | Новый ранг |
| 1 | Пачин Андрей | Чайковский | 2 дан | 3 дан |
| 2 | Зубарев Кирилл | В.Пышма | 1 дан | 2 дан |
| 3 | Нечкин Виктор | Магнитогорск | 1 дан | тест на физ. воспитание |
| 4 | Сучкова Анна | Березовский | 1 дан | 2 дан |
| 5 | Авакян Вардан | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 6 | Васьков Виктор | Екатеринбург | 1 кю | 1 дан |
| 7 | Врабий Александр | Нижневартовск | 1 кю | 1 дан |
| 8 | Герасименко Максим | Мыски | 1 кю | 1 дан |
| 9 | Глухов Евгений | Чайковский | 1 кю | 1 дан |
| 10 | Долганов Алексей | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 11 | Дюделев Максим | Березники | 1 кю | 1 дан |
| 12 | Евдохин Василий | Новокузнецк | 1 кю | 1 дан |
| 13 | Ерпылёв Вячеслав | Екатеринбург | 1 кю | 1 дан |
| 14 | Кузнецов Сергей | Березники | 1 кю | 1 дан |
| 15 | Кузнецова Анна | Кемерово | 1 кю | 1 дан |
| 16 | Латыпов Денис | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 17 | Мальцев Георгий | Нижневартовск | 1 кю | 1 дан |
| 18 | Мещеряков Игорь | Чайковский | 1 кю | 1 дан |
| 19 | Молодых Ульяна | Чайковский | 1 кю | 1 дан |
| 20 | Морозов Алексей | Екатеринбург | 1 кю | 1 дан |
| 21 | Мусихин Анатолий | Чайковский | 1 кю | 1 дан |
| 22 | Пешин Андрей | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 23 | Потапов Олег | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 24 | Присяжнюк Максим | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 25 | Садыков Азат | Уфа | 1 кю | пересдать кумитэ |
| 26 | Санникова Мария | Чайковский | 1 кю | 1 дан |
| 27 | Сафаргалиев Рустем | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 28 | Соларев Игорь | Пермь | 1 кю | 1 дан |
| 29 | Ташпулатов Рустам | Екатеринбург | 1 кю | пересдать Ido-Geiko |
| 30 | Тюленев Алексей | Нытва | 1 кю | 1 дан |
| 31 | Фролов Александр | Уфа | 1 кю | 1 дан |
| 32 | Хараим Максим | Кировоград | 1 кю | 1 дан |
| 33 | Абдуллин Нурзат | Кукмор | 2 кю | 1 кю |
| 34 | Белкин Иван | Пермь | 2 кю | 1 кю |
| 35 | Васьков Сергей | Екатеринбург | 2 кю | 1 кю |
| 36 | Вахрушев Данил | Березники | 2 кю | 1 кю |
| 37 | Гасоян Арсен | Екатеринбург | 2 кю | 1 кю |
| 38 | Геворгян Арам | Екатеринбург | 2 кю | 1 кю |
| 39 | Ерусланов Юрий | Нижневартовск | 2 кю | 1 кю |
| 40 | Колмогоров Александр | Новокузнецк | 2 кю | 1 кю |
| 41 | Мосягин Валентин | Екатеринбург | 2 кю | 1 кю |
| 42 | Муренцев Роман | Березники | 2 кю | 1 кю |
| 43 | Огарев Денис | Н.Тагил | 2 кю | 1 кю |
| 44 | Попов Константин | Чайковский | 2 кю | 1 кю |
| 45 | Роговец Александр | Белово | 2 кю | 1 кю |
| 46 | Савицкий Иван | Екатеринбург | 2 кю | 1 кю |
| 47 | Сердов Илья | Белово | 2 кю | 1 кю |
| 48 | Смоляков Дмитрий | Пермь | 2 кю | 1 кю |
| 49 | Сухогузов Кирилл | В.Пышма | 2 кю | 1 кю |
| 50 | Фофанов Анатолий | Ижевск | 2 кю | 1 кю |








